Size Guide
Size Guide
Use the charts below to find your perfect fit. If you are between sizes, we recommend sizing up.
Men's Clothing
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| S | 36-38 | 30-32 |
| M | 38-40 | 32-34 |
| L | 40-42 | 34-36 |
| XL | 42-44 | 36-38 |
| XXL | 44-46 | 38-40 |
Women's Clothing
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| XS | 32-34 | 24-26 |
| S | 34-36 | 26-28 |
| M | 36-38 | 28-30 |
| L | 38-40 | 30-32 |
| XL | 40-42 | 32-34 |
Kids Clothing
| Age | Height (cm) | Chest (in) |
|---|---|---|
| 2-3 yrs | 92-98 | 21-22 |
| 4-5 yrs | 104-110 | 23-24 |
| 6-7 yrs | 116-122 | 25-26 |
| 8-9 yrs | 128-134 | 27-28 |
| 10-11 yrs | 140-146 | 29-30 |
Shoes (Men's & Women's)
| UK | EU | Foot Length (cm) |
|---|---|---|
| 4 | 37 | 23.0 |
| 5 | 38 | 24.0 |
| 6 | 39 | 24.7 |
| 7 | 40 | 25.4 |
| 8 | 41 | 26.0 |
| 9 | 42 | 26.7 |
| 10 | 43 | 27.3 |
| 11 | 44 | 28.0 |
Still unsure? Contact us and we will help you find the right size.